ABOUT GROUP
時間:2020-04-08 16:18:00 關注度:Loading...
分類:信息公開
1.單位(wèi)名稱 | 東營石大(dà)勝(shèng)華新(xīn)材料有限公司 | ||||
2.單位地址 | 墾利區永安鎮市北外環路以南 | ||||
3.法人代表 | 賈風雷 | 4.統一(yī)社會信(xìn)用代碼 | 91370500681741161G | ||
5.聯係方式 | 0546-2169238 | 6.行業類別、規模 | 有機化學(xué)原料(liào)製造 | 7.投產(開業)日期 | 2008年(nián)12月 |
8.生產經營和管理服務的主要(yào)內容、產(chǎn)品 | |||||
碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯、甲醇鈉生產銷售;易燃液體:碳酸(二)甲(jiǎ)酯批發(禁止儲存)(以上經營事項有效期限以許可證為(wéi)準);化工產品銷售(不含(hán)危險化學品);石油(yóu)化工新技術、新材料、新產品(不含國家限製產品)的研製、開(kāi)發及技術服務。 | |||||
汙水基本情況 |
本公司(sī)汙水依托集(jí)團公司博川(chuān)水務汙水處(chù)理廠處理
|
監測點位(wèi) | 檢測(cè)項目 | 檢測項目 | 檢測項目 |
非甲烷總烴mg/m? | 甲醇小時值mg/m? | 硫化氫小時值mg/m? | |
1#上風向 | 1.21 | 未檢出 | 0.009 |
2#下風(fēng)向(xiàng) | 1.4 | 未檢出 | 0.015 |
3#下風向 | 1.5 | 未檢(jiǎn)出 | 0.02 |
4#下(xià)風向 | 1.35 | 未檢出 | 0.017 |
執行的排(pái)放標準 | 《工(gōng)業企業廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準 | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤65分貝,夜間≤55分貝(bèi) |
排(pái)放方式 | 達標排放 | 監測值 | 晝間≤57分貝,夜間≤48分貝 |
類型 | 治理設施基本情況 |
廢水治理設施 | 按照“清汙分流、雨汙分流、分質處理、循環利用”的原則規劃、建設廠區排(pái)水管(guǎn)網,優化汙水處理方案。地麵衝洗水、機泵冷卻水、初期雨水送至山東sg99.xy丝瓜视频化工(gōng)集團股份有限公司墾利分公司汙水處理站處理,對各生產車間等生產區地麵、汙水收集及處理係統、裝置區、儲罐區等必須進行嚴格防滲、防腐處理,防(fáng)止汙染地下水和土壤。 |
廢氣治(zhì)理設施 | 供熱依(yī)托山東石(shí)大勝華化工集團股份有(yǒu)限公司墾利分公司(sī)。加強無組織廢氣汙染物控製措施(shī)。選用密封性良好的設備、管線、閥門和計量設備;推(tuī)行LDAR(泄露檢(jiǎn)測與修複)技術;裝(zhuāng)置排放不凝氣經(jīng)低壓管(guǎn)網送入氣櫃係統。 |
項目名稱 | 審(shěn)批部門 | 環準批文號 | 環評批準時間 |
1萬(wàn)噸(dūn)/年碳酸甲乙酯項目 | 東營(yíng)市環境保護局 | 東環審[2010]59號 | 2010.9.9 |
2萬噸/年(nián)甲醇鈉項目 | 東營市環境保(bǎo)護局 | 東環審[2010]60號(hào) | 2010.9.9 |
2萬(wàn)噸/年鋰離子電池電解液溶劑項目 | 東營市環境保護局(jú) | 東環字[2011]224 | 2011.11.26 |
2萬噸/年動力鋰電池(chí)溶(róng)劑項目 | 東營市環境保護(hù)局 | 東環審[2015]252號 | 2015.12.31 |

上一篇:東(dōng)營中石大工貿有(yǒu)限公司墾利分公司年產2萬(wàn)噸電池(chí)級碳酸(suān)乙(yǐ)烯酯裝置擴建項目環境(jìng)影響評價公眾(zhòng)參(cān)與第二次公示
下一篇:東營中石大工貿有限公司墾利分公司環境信息公開表
辦公室電(diàn)話:+86 546 2169028
魯公網安備 37052102000204號