ABOUT GROUP
時間:2020-04-08 16:18:00 關注度:Loading...
分類:信息公開
1.單位名稱 | 東營sg99.xy丝瓜视频(huá)新材料有限公司 | ||||
2.單位地址 | 墾利區永安鎮市北外(wài)環路以南 | ||||
3.法人代表 | 賈風雷 | 4.統一社(shè)會信用代碼 | 91370500681741161G | ||
5.聯係(xì)方式 | 0546-2169238 | 6.行業類別、規模 | 有機化學原料製造 | 7.投產(開業)日期 | 2008年12月 |
8.生產經營和管理服務的主要內容、產品 | |||||
碳酸甲乙酯、碳酸(suān)二乙酯、甲醇鈉生產銷售;易燃液體:碳酸(二)甲酯批發(禁(jìn)止儲存)(以上經營事項有效期限以許可證(zhèng)為準);化工產品銷(xiāo)售(不含(hán)危險化學品);石油化工新技術(shù)、新材料、新產品(不含國家限製產品)的研製(zhì)、開發及技術(shù)服務。 | |||||
汙水基本情況 |
本公(gōng)司汙水依(yī)托集團公司博川水務汙水處理廠(chǎng)處理(lǐ)
|
監測點位 | 檢測項目 | 檢測項目 | 檢測項目 |
非甲烷總烴(tīng)mg/m? | 甲醇小時值mg/m? | 硫化氫小時值mg/m? | |
1#上風向 | 1.21 | 未檢出 | 0.009 |
2#下風向 | 1.4 | 未檢出 | 0.015 |
3#下風向 | 1.5 | 未檢出 | 0.02 |
4#下風向 | 1.35 | 未檢出(chū) | 0.017 |
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類(lèi)標準 | 規定排放限值 | 晝間≤65分貝,夜間(jiān)≤55分貝 |
排放方式 | 達(dá)標排(pái)放 | 監測值 | 晝間(jiān)≤57分貝,夜間(jiān)≤48分貝 |
類型 | 治理設施基(jī)本情況(kuàng) |
廢水治理設施 | 按照“清汙分流、雨汙分流、分質處理、循環利用”的原則規劃、建設廠區排水管網,優化汙水處理方案。地麵衝洗水、機泵冷(lěng)卻水、初(chū)期雨水送至(zhì)山東石大勝(shèng)華化工集團股份有限公司墾利分公(gōng)司汙水處理站處理,對各生產車間等生產區地麵、汙水收集及處(chù)理係統、裝置區、儲罐區(qū)等必須進行嚴格防滲、防腐處理,防止汙染地下水(shuǐ)和土壤。 |
廢氣治理(lǐ)設施 | 供熱依托山東sg99.xy丝瓜视频化工集團股份有限公司墾(kěn)利分公司。加強無組織廢氣汙染(rǎn)物控製措施(shī)。選(xuǎn)用密封性良好的設備(bèi)、管線、閥門和計量設備;推行LDAR(泄露檢測與修複)技術;裝(zhuāng)置排放不凝氣經低壓管網送入氣櫃係統。 |
項(xiàng)目(mù)名稱 | 審批(pī)部門 | 環準批(pī)文號 | 環評批準時間 |
1萬噸/年碳(tàn)酸甲乙酯項目 | 東營市環境保護(hù)局 | 東環審[2010]59號 | 2010.9.9 |
2萬噸/年甲(jiǎ)醇鈉項目 | 東營市環境保護局 | 東環審[2010]60號 | 2010.9.9 |
2萬噸/年鋰離(lí)子電池電(diàn)解液溶劑項目 | 東營市環境保護局 | 東環字[2011]224 | 2011.11.26 |
2萬噸(dūn)/年動力鋰電池溶劑項目 | 東營市環境保護(hù)局 | 東(dōng)環審[2015]252號 | 2015.12.31 |

上一篇:東營中石大工貿有限公(gōng)司墾利分公司年產2萬噸電池級碳酸乙(yǐ)烯酯裝置擴建項目環境影響評價公眾參(cān)與第二次公示
下一篇:東營中石大工貿有限公司墾利分公司環(huán)境信(xìn)息公開表
辦公室電(diàn)話:+86 546 2169028